| Acte eliberate | Taxe percepute (lei) (valabile în anul 2020) | Conturi IBAN | Taxa de urgenţă (lei) | |||
| 1 | Adeverinţă confirmare adresă | 6,36 | RO27TREZ00521340202XXXXX | 53,00 | documentele se eliberează în termen de 2 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei | |
| 2 | Adeverinţă confirmare intravilan/extravilan | 6,36 | RO27TREZ00521340202XXXXX | 53,00 | ||
| 3 | Adeverință schimbare categorie folosinţă | 6,36 | RO27TREZ00521340202XXXXX | 53,00 | ||
| 4 | Autorizaţii de construire | Taxa autorizare construire | Suma va fi comunicată de compartimentul urbanism și autorizări în construcții | RO18TREZ00521160203XXXXX | 523,00 | |
| Taxa timbru arhitectură | RO42TREZ0055006XXXX000059 | |||||
| 5 |
Certificat de urbanism (în funcție de suprafața pentru care se obține certificatul) |
Până la 150 m2, inclusiv | 5,30 | RO18TREZ00521160203XXXXX | 157,00 | |
| Între 151 și 250 m2, inclusiv | 6,36 | |||||
| Între 251 și 500 m2, inclusiv | 8,48 | |||||
| Între 501 și 750 m2, inclusiv | 10,60 | |||||
| Între 751 și 1000 m2, inclusiv | 12,72 | |||||
| Peste 1000 m2 | 14,84 + 0,01 lei /m2 pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2 | |||||
| 6 | Certificat de notare/radiere a construcţiilor | 6,36 | RO18TREZ00521160203XXXXX | 105,00 | ||
| Beneficiar: MUNICIPIUL SEBEȘ
Banca : TREZORERIA SEBEȘ CUI beneficiar: 4331201 |
||||||